

アルミニウム及びアルミニウム合金(ビレット、スラブ、合金塊)の製造、販売
フォークリフト1t以上
クレーン運転士
危険物乙四類
その他
(資格取得費用は会社負担)
※資格手当あり

| 勤続年数 | 1年目 |
|---|---|
| 資 格 | フォークリフト1t以上、玉掛け技能講習 |
| 出 身 校 | 上越総合技術高等学校 機械創造工学科 |
| 趣 味 | 音楽を聴くこと、ゲーム |


| 勤続年数 | 3年目 |
|---|---|
| 資 格 | フォークリフト1t以上、危険物取扱者乙四類 |
| 出 身 校 | 高田農業高等学校 食品科学科 |
| 趣 味 | ドライブ、ファッション |


我が社の自慢ポイント!
当社では、アルミのライフサイクルでCO²排出量が圧倒的に大きな割合を占める新地金において、グリーンアルミ(水力発電などのCO²排出量が少ない電力源で製造された地金)の使用量を増やすことで、循環型社会へ貢献しています。


弊社のメイン製品であるビレットは自動車のホイールを始めとする様々な車の部品や、半導体部品の材料として使用いただいています。

弊社の鋳造するスラブは、大きいもので縦4.5m横2.6m厚さ0.7m、重さは約12t!
歪みが少ないという製品の質の良さで評価をいただいています。

資格の取得にかかる費用は会社が負担します。受講・試験時間は勤務扱いになります。資格を取得すると、1つ毎に毎月1,000/1,500円の手当支給があります。
| 住所 | 〒942-0032 上越市福田町1 上越テクノセンター内 |
|---|---|
| 電話番号 | 025-520-9422 |
| 代表者 | 代表取締役 土谷 俊宏 |
| 設立 | 2020年12月 |
| 従業員数 | 105人(2025年12月) |
| 売上高 | 115億円(2025年3月期) |
| 勤務時間 | 常昼勤 8:30~17:15 交替勤 8:25~16:00、16:25~0:30、0:25~8:30 |
| 年間休日 | 常昼勤:126日、交替勤:107日 |
| 福利厚生 | 各種保険加入、退職金、通勤手当、家族手当、住宅手当、資格手当、交替勤務手当、特別手当、アニバーサリー休暇、福利厚生倶楽部加入、単身寮、置き型社食、健康スタッフ |
